Nya medlemsavgifter 2018

Från 1 januari 2018 gäller nya medlemsavgifter. Ligger du i fel inkomstklass kan du ändra det på Mina Sidor.

Publicerad:

Medlemsavgifter 2018 Byggnads Väst

Kolla att du befinner dig i rätt inkomstklass. Du kan ändra dina inkomstuppgifter under Mina Sidor 

9 Avgiftsbefriade  (gymnasieelever)      
Avgifts-klass Inkomst
kr/tim
Löneintervall (kr/mån) Medlems-avgift  A-kassa Totalt
1 193- 33 500- 562 110 672
146-192 25 400-33 499 504 110  614
132-145 23 000-25 399 462 110  572
120-131 20 800-22 999 422 110  532
106-119 18 400-20 799 381 110  491
99-105 17 300-18 399 252 110  362
53-98 9 300-17 299 252 110 362
0 - 52 0 – 9 299  51 110  161

Läs mer: Byggnads Västs medlemsavgifter

Uppdaterad: