Plåt- och ventilationsavtalet
Gymnasie- eller traditionell lärling plåt- och ventilationsplåtslageri
Arbetade timmar (fastställs av PVYN vid anställning av lärling) | 2023-05-01 | 2024-05-01 | Fördelningstal |
---|---|---|---|
5500 – (6800 – 7700) | 162,00 kr | 168,60 kr | 90 % |
4300 – 5499 | 148,50 kr | 154,50 kr | 75 % |
2800 – 4299 | 130,50 kr | 135,80 kr | 65 % |
2100 – 2799 | 126,00 kr | 131,10 kr | 50 % |
0 – 2099 | 108,00 kr | 112,40 kr | 30 % |
Vuxenlärling plåt- och ventilationsplåtslageri
Arbetade timmar (fastställs av PVYN vid anställning av lärling) | 2023-05-01 | 2024-05-01 | Fördelningstal |
---|---|---|---|
5500 – (6800 – 7 700) | 176,40 kr | 183,60 kr | 90 % |
4300 – 5499 | 169,20 kr | 176,10 kr | 75 % |
2800 – 4299 | 165,60 kr | 172,30 kr | 65 % |
2100 – 2799 | 162,00 kr | 168,60 kr | 50 % |
0 – 2099 | 158,40 kr | 164,80 kr | 30 % |
Gymnasie- eller traditionell lärling ventilationsmontage
Arbetade timmar (fastställs av PVYN vid anställning av lärling) | 2023-05-01 | 2024-05-01 | Fördelningstal |
---|---|---|---|
5500 – (6800 – 7 700) | 162,00 kr | 168,60 kr | 90 % |
4300 – 5499 | 148,50 kr | 154,50 kr | 75 % |
2800 – 4299 | 130,50 kr | 135,80 kr | 65 % |
2100 – 2799 | 126,00 kr | 131,10 kr | 50 % |
0 – 2099 | 108,00 kr | 112,40 kr | 30 % |
Vuxenlärling ventilationsmontage
Arbetade timmar (fastställs av PVYN vid anställning av lärling) | 2023-05-01 | 2024-05-01 | Fördelningstal |
---|---|---|---|
5500 – (5800 – 6 700) | 176,40 kr | 183,60 kr | 90 % |
4300 – 5499 | 169,20 kr | 176,10 kr | 75 % |
2800 – 4299 | 165,60 kr | 172,30 kr | 65 % |
2100 – 2799 | 162,00 kr | 168,60 kr | 50 % |
0 – 2099 | 158,40 kr | 164,80 kr | 30 % |
Är du ung byggnadsarbetare?
Är du ung i byggbranchen? då är det särkilt viktigt att du är medveten om vilka rättigheter du har, och hur du går till väga för att få en schysst lön med schyssta villkor på ditt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.