Lärlingssteg: Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl
Lägstalön för anställda under utbildning (AUU) och företagslärling
Utbildnings- period |
Fördelningstal | Lägsta timlön | Lägsta månadslön |
---|---|---|---|
1 | 0,25 | 66,33 | 11 541 |
2 | 0,30 | 75,80 | 13 189 |
3 | 0,35 | 85,28 | 14 838 |
4 | 0,40 | 94,75 | 16 487 |
5 | 0,50 | 104,23 | 18 135 |
6 | 0,60 | 113,70 | 19 784 |
7 | 0,65 | 123,18 | 21 432 |
8 | 0,75 | 142,13 | 24 730 |
9 | 0,80 | 151,60 | 26 378 |
10 | 0,90 | 170,55 | 29 676 |
Är du ung byggnadsarbetare?
Är du ung i byggbranchen? då är det särkilt viktigt att du är medveten om vilka rättigheter du har, och hur du går till väga för att få en schysst lön med schyssta villkor på ditt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.