Löner för anställda i utbildning: Lackavtalet
Löner för anställda i utbildning på Lackavtalet
Minimilönerna inom de särskilda grupperna utgör i kr per timme:
Lägsta tidlöner
1 maj 2024 - 30 april 2025 | ||
t) | Lackeringstekniker, vars befattning innehåller att utföra samtliga på en lackeringsverkstad förekommande arbeten, kunna materialens egenskaper och utföra färgbrytning och nyansering samt vid behov instruera medarbetare och handha kundkontakter | 168,03 |
a) | Lackerare som arbetat minst 4 år i yrket och fullt kompetent att utföra alla förekommande arbeten på lackeringsverkstaden (dock ej textning) | 162,28 |
b) | Lackerare som arbetat minst 3 år i yrket | 157,85 |
c) | Lackerare som arbetat minst 2 år i yrket | 150,66 |
d) | Lackerarbiträde 18 år eller äldre som arbetat minst 1 år i yrket | 148,02 |
e) | Lackerarbiträde 18 år | 138,32 |
f) | Lackerarbiträde 17 år | 98,29 |
Vuxen arbetare, som genomgått 48 veckors omskolningskurs till billackerare, må ej placeras i lägre yrkesgrupp än c).
Arbetare som godkänd genomgått gymnasieskolans 3-åriga yrkesutbildning eller annan yrkesnämnden jämförbar, godkänd yrkesutbildning med inriktining lackerare, inplaceras i yrkesgrupp b).