Lönenivåer för lärlingar: Kollektivavtal för Måleriyrket

Löner för lärlingar på Kollektivavtal för Måleriyrket

2024-05-01 till 2025-04-30

Arbetade timmar Summa tidlön Summa ackord + minsta andel i ackordet 
0-1700 111,25 kr 111,25 kr + 0 %
1700-3400 122,00 kr 121,20 kr + 20%
3401-4250 158,20 kr 157,00 kr + 30 %
4251-5100 170,65 kr  168,85 kr + 45 %
5101-5950 179,15 kr 176,75 kr + 60 %
5951-6800 188,00 kr 184,80 kr + 80 %
Uppdaterad: