Lönebestämmelser för lärlingar: Entreprenadmaskinavtalet
Yrkesutbildningsavtal 2020
Kvalificeringstid efter genomförd grundutbildning i gymnasieskolan, vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning
Träarbetare, betongarbetare, murare och golvläggare
Utbildningssteg | Månader | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 0–12 | 0,70 | 126,70 | 22 037 |
2 | 13–24 | 0,80 | 144,80 | 25 186 |
3 | 25–36 | 0,90 | 162,90 | 28 334 |
Håltagare, plattsättare, ställningsbyggare, tak- och tätskiktsmontör och undertaksmontör
Utbildningssteg | Månader | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 0–12 | 0,70 | 126,70 | 22 037 |
2 | 13–24 | 0,80 | 144,80 | 25 186 |
3 | 25–30 | 0,90 | 162,90 | 28 334 |
Maskinförare inklusive kranförare
Utbildningssteg | Månader | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 0–6 | 0,70 | 126,70 | 22 037 |
2 | 7–12 | 0,80 | 144,80 | 25 186 |
3 | 13–24 | 0,90 | 162,90 | 28 334 |
Företagslärling Yrkesutbildningsavtalet
Träarbetare, betongarbetare, murare och golvläggare
Utbildningssteg | Månader | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
Grundutbildning | Max 12 | 0,70 | 126,70 | 22 037 |
Kvalificeringstid | ||||
1 | 0–12 | 0,70 | 126,70 | 22 037 |
2 | 13–24 | 0,80 | 144,80 | 25 186 |
3 | 25–36 | 0,90 | 162,90 | 28 334 |
Håltagare, plattsättare, ställningsbyggare, tak- och tätskiktsmontör och undertaksmontör
Utbildningssteg | Månader | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
Grundutbildning | Max 12 | 0,70 | 126,70 | 22 037 |
Kvalificeringstid | ||||
1 | 0–12 | 0,70 | 126,70 | 22 037 |
2 | 13–24 | 0,80 | 144,80 | 25 186 |
3 | 25–30 | 0,90 | 162,90 | 28 334 |
Maskinförare inklusive kranförare
Utbildningssteg | Månader | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
Grundutbildning | Max 6 | 0,70 | 126,70 | 22 037 |
Kvalificeringstid | ||||
1 | 0–6 | 0,70 | 126,70 | 22 037 |
2 | 7–12 | 0,80 | 144,80 | 25 186 |
3 | 13–24 |
0,90 |
162,90 | 28 334 |
Är du ung byggnadsarbetare?
Är du ung i byggbranchen? då är det särkilt viktigt att du är medveten om vilka rättigheter du har, och hur du går till väga för att få en schysst lön med schyssta villkor på ditt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.