Lönebestämmelser för lärlingar: Byggavtalet
Yrkesutbildningsavtal 2020
FÖRETAGSLÄRLING UNDER GRUNDUTBILDNING
Utbildningssteg | Tid, månader | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 0-6 (12) | 0,70 | 127,05 | 22 107 |
LÄRLING MED 24 MÅNADERS KVALIFICERINGSTID
Yrke: maskinförare, kranförare
Utbildningssteg | Tid, månader | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 0-6 | 0,70 | 127,05 | 22 107 |
2 | 7-12 | 0,80 | 145,20 | 25 265 |
3 | 13-24 | 0,90 | 163,35 | 28 423 |
LÄRLING MED 30 MÅNADERS KVALIFICERINGSTID
Yrke: håltagare, plattsättare, stenmontör, ställningsbyggare, tak- och tätskiktsmontör och undertaksmontör
Utbildningssteg | Månader | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 0-12 | 0,70 | 127,05 | 22 107 |
2 | 13-24 | 0,80 | 145,20 | 25 265 |
3 | 25-30 | 0,90 | 163,35 | 28 423 |
LÄRLING MED 36 MÅNADERS KVALIFICERINGSTID
Yrke: beläggningsarbetare, bergarbetare, betongarbetare, golvläggare, murare, träarbetare, väg- och anläggningsarbetare
Utbildningssteg | Tid, månader | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 0-12 | 0,70 | 127,05 | 22 107 |
2 | 13-24 | 0,80 | 145,20 | 25 265 |
3 | 25-36 | 0,90 | 163,35 | 28 423 |
Yrkesutbildningsavtal 2006
Gymnasieutbildning
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2299 | 0,55 | 99,83 | 17 370 |
2 | 2300–2799 | 0,60 | 108,90 | 18 949 |
3 | 2800–4300 | 0,65 | 117,98 | 20 528 |
4 | 4301–5500 | 0,75 | 136,13 | 23 686 |
5 | 5501–6800 | 0,88 | 159,75 | 27 791 |
Ungdomslärlingar
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1700 | 0,43 | 78,05 | 13 580 |
2 | 1701–3400 | 0,53 | 96,20 | 16 738 |
3 | 3401–4600 | 0,63 | 114,35 | 19 896 |
4 | 4601–6000 | 0,75 | 136,13 | 23 686 |
5 | 6001–6800 | 0,88 | 159,72 | 27 791 |
Vuxenlärlingar
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1600 | 0,65 | 117,98 | 20 582 |
2 | 1601–3200 | 0,70 | 127,05 | 22 107 |
3 | 3201–4500 | 0,75 | 136,13 | 23 686 |
4 | 4501–5800 | 0,88 | 159,72 | 27 791 |
Lärlingar i företag med särskild verksamhetsinriktning (exklusive golvläggning)
Gymnasieutbildning
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–2299 | 0,55 | 99,83 | 17 370 |
2 | 2300–2799 | 0,60 | 108,90 | 18 949 |
3 | 2800–3400 | 0,75 | 136,13 | 23 686 |
4 | 3401–4100 | 0,80 | 145,20 | 25 265 |
5 | 4101–4800 | 0,88 | 159,72 | 27 791 |
Vuxenutbildning
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1100 | 0,65 | 117,98 | 20 528 |
2 | 1101–2200 | 0,75 | 136,13 | 23 686 |
3 | 2201–3300 | 0,88 | 159,72 | 27 791 |
Vuxenutbildning ställningsbyggare
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1600 | 0,65 | 117,98 | 20 528 |
2 | 1601–2350 | 0,70 | 127,05 | 22 107 |
3 | 2351–3100 | 0,75 | 136,13 | 23 686 |
4 | 3101–4200 | 0,88 | 159,72 | 27 791 |
Maskinförare
Gymnasieutbildning
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 2801–3500 | 0,75 | 136,13 | 23 686 |
2 | 3501–4100 | 0,80 | 145,20 | 25 265 |
3 | 4101–4800 | 0,88 | 159,72 | 27 791 |
Vuxenutbildning
Utbildningssteg | Timmar | Fördelningstal | Grundlön kr/tim | Grundlön kr/mån |
---|---|---|---|---|
1 | 1–1600 | 0,65 | 117,98 | 20 528 |
2 | 1601–2350 | 0,70 | 127,05 | 22 107 |
3 | 2351–3100 | 0,75 | 136,13 | 23 686 |
4 | 3101–4200 | 0,88 | 159,72 | 27 791 |
Är du ung byggnadsarbetare?
Är du ung i byggbranchen? då är det särkilt viktigt att du är medveten om vilka rättigheter du har, och hur du går till väga för att få en schysst lön med schyssta villkor på ditt jobb. Som medlem i Byggnads får du koll på det. Dessutom finns Unga Byggare som särskilt organiserar byggnadsarbetare som är under 30.